Статистика обнаружения нарушений/дефектов
№ | Наименование недостатка | Вероятность обнаружения, % | Возможный размер компенсации, руб.* |
---|---|---|---|
1 | Отклонения поверхностей стен от допустимых значений (горизонталь, вертикаль) | 92,4 | от 37000,00 |
2 | Несоответствие фактической площади проектной, предусмотренной по договору, или площади, рассчитанной кадастровым инженером, привлекаемого застройщиком | 91,5 | от 30000,00 |
3 | Допущенные неровности при оформлении откосов | 87,3 | от 9000,00 |
4 | Отклонение стяжки пола (горизонталь, трещины, пустоты) | 84,8 | от 23000,00 |
5 | Нарушения при монтаже оконных контрукций, установка без дальнейшей регулировки | 73,9 | от 28000,00 |
6 | Нарушенный воздухобмен в вентиляционной системе (обратная тяга) | 47,2 | от 13000,00 |
7 | Отсутствие коммуникационных коробов (сан/узел, ванная комната, кухня) | 32,5 | от 12000,00 |
8 | Отсутствие терморегуляторов на теплоносителях (радиаторы отопления) | 31,3 | от 8000,00 |
9 | Несоответствие размера сечения электрических кабелей/проводов | 17,0 | от 11000,00 |
10 | Отсутствие гидроизоляции в помещениях сан/узла, ванной комнаты | 15,4 | от 7000,00 |
№ | Наименование недостатка | Вероятность обнаружения, % | Возможный размер компенсации, руб.* |
---|---|---|---|
1 | Несоответствие фактической площади проектной, предусмотренной по договору, или площади, рассчитанной кадастровым инженером, привлекаемого застройщиком | 91,5 | от 30000,00 |
2 | Нарушения при монтаже оконных контрукций, установка без дальнейшей регулировки | 73,9 | от 28000,00 |
3 | Отклонения поверхностей стен от допустимых значений (горизонталь, вертикаль) | 68,3 | от 43000,00 |
4 | Отсутствие заземления металлических ванн, газовых колонок и т.п. | 58,4 | от 1800,00 |
5 | Нарушенный воздухобмен в вентиляционной системе (обратная тяга) | 47,2 | от 13000,00 |
6 | Некачественная отделка стен, пола, потолков (плитка, обои, линолеум, ламинат, паркет и т.п.) | 46,4 | от 22000,00 |
7 | Повреждение оконных, дверных блоков и конструкций | 37,4 | от 17000,00 |
8 | Отсутствие коммуникационных коробов (сан/узел, ванная комната, кухня) | 32,5 | от 12000,00 |
9 | Отсутствие терморегуляторов на теплоносителях (радиаторы отопления) | 31,3 | от 8000,00 |
10 | Допущенные неровности при оформлении откосов | 18,3 | от 15000,00 |
№ | Наименование недостатка | Вероятность обнаружения, % | Возможный размер компенсации или результат |
---|---|---|---|
1 | Нарушения сроков передачи объекта недвижимости (неустойка) | 47,3 | от 30000,00 |
2 | Неприменение коэффициента к летним помещениям (лоджии, балконы, террасы и т.д.), соответственно не корректный расчет стоимости объекта недвижимости | 23,6 | от 64000,00 |
3 | Отсутствие разделения недвижимости на зоны (кухня, ванная комната, сан.узлы, жилая часть и т.д.) - отсутствие перегородок | 16,3 | от 23000,00 |
4 | Включение в условия договора авансовых платежей за коммунальные услуги и иных платежей за какие-либо услуги не предусмотренные действующим законодательством | 15,7 | Возврат или сохранение денежных средств, размер которых определен условиями договора |
5 | Включение в условия договора пунктов о коммунальных услугах до подписания акта приема/передачи | 15,1 | Возврат или сохранение денежных средств, размер которых определен условиями договора |
6 | Включение в условия договора пунктов, ущемлящих права потребителя на предъявление претензий по качеству объекта недвижимости и невозможности получения компенсации за выявляенные недостатки или нарушение сроков передачи объекта (неустойка) | 14,3 | Возможность взыскания денежных средств за недостатки или нарушения сроков передачи квартиры (неустойка) |
Примечание:
*- Стоимость компенсации идентичных нарушений при черновой и получистовой/чистовой отделке могут отличаться по причине необходимости проведения дополнительных работ, например при устранении нарушений, допущенных при отделке откосов при чистовой отделке, требуется снятие дверных полотен, в отличие от черновой отделки